
“لقد قللت سقالات نظام القفل الكوبي من وقت البناء لدينا بمقدار 3 أسابيع مقارنةً بمشاريعنا السابقة. لقد كان برج السلالم ذو القفل الكوبي مثيراً للإعجاب بشكل خاص لوصول العمال بشكل آمن وفعال.”
إمكانيات النظام
المواد والبناء
| درجة الفولاذ | س 355 ب (EN 10219) |
| قوة المردود | ≥355 ميجا باسكال |
| الشد القوة | 470 ميجا باسكال - 630 ميجا باسكال |
| الجلفنة | غمس على الساخن، بسمك ≥85 ميكرومتر |
| وصلات الكؤوس | فولاذ مطروق، توصيل رباعي الاتجاهات |
| الإنهاء | المجلفن بالغمس الساخن (ISO 1461) |
مقاييس الأداء
| سعة حمولة العمل | 5 كيلو نيوتن/متر مربع (للخدمة الشاقة) |
| سعة حمولة دفتر الأستاذ | 10 كيلو نيوتن لكل دفتر أستاذ |
| سعة الحمولة القياسية | 18 كيلو نيوتن لكل معيار |
| مقاومة الرياح | حتى 8 أمتار/ثانية (قائمة بذاتها) |
| سرعة التجميع | 60 متر مربع لكل عامل في اليوم |
| عمر الخدمة | أكثر من 20 عاماً مع الصيانة المناسبة |
السلامة والامتثال
| الخصائص | سقالات كاب لوك | سقالات رينغلوك | أنبوب ومشبك |
|---|---|---|---|
| سرعة التجميع | سريع جدًا - 60 مترًا مربعًا لكل عامل/يوميًا | سريع - 50 متر مربع لكل عامل/يومياً | بطيء - 15 متر مربع لكل عامل/يومياً |
| سعة الحمولة | عالية (حتى 5 كيلو نيوتن/م²) | عالية جداً (حتى 6 كيلو نيوتن/م²) | متغير (حتى 4 كيلو نيوتن/م²) |
| مرونة الزاوية | جيد - وصلات 90 درجة و180 درجة | ممتاز - دوران 360 درجة | ممتاز - زوايا غير محدودة |
| كفاءة التكلفة | عالية - أفضل توازن بين السرعة والتكلفة | متوسطة - تكلفة أولية أعلى | تكلفة أولية منخفضة وتكلفة عمالة عالية |
| الأفضل لـ | المباني العادية، والمباني المتوسطة الارتفاع، والصناعية | الهياكل المعقدة والارتفاعات العالية والأحمال الثقيلة | الأشكال غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة والإصلاحات |
ما هو أفضل نوع من السقالات؟ دليل شامل لمحترفي البناء
يعد اختيار نظام السقالات المناسب قرارًا حاسمًا يؤثر على سلامة المشروع وكفاءته وفعاليته...
ما هي أنواع السقالات الثمانية؟
تلعب السقالات دوراً حيوياً في صناعة البناء والتشييد. فهي توفر للعمال إمكانية الوصول الآمن...
ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تحمله سقالات Ringlock؟
أصبحت سقالات رينغلوك حجر الزاوية في الإنشاءات الحديثة، وتشتهر بتعدد استخداماتها وتصميمها القوي...









