
“لقد فاق ثبات السقالات الفولاذية حتى في الظروف الجوية القاسية توقعاتنا.”
التكوينات المتوفرة
المواصفات العامة
| درجة المادة | فولاذ S235JR / S355JR |
| الإنهاء | مجلفن بالغمس الساخن (85 ميكرومتر على الأقل) |
| الحد الأقصى للارتفاع | 50 م (مربوطة) / 12 م (قائمة بذاتها) |
| سعة حمولة العمل | حتى 6 كيلو نيوتن/م² |
| الحد الأقصى للامتداد | 3.0 م بين المعايير |
| عرض الإطار | 0.75 م، 1.2 م, 1.5m |
| ارتفاع الإطار | 1.0 م، 1.5 م, 2.0m |
السلامة والامتثال
| الشهادات | ISO 9001، حاصلة على علامة CE |
| الامتثال للمعايير | EN 12811، ANSI/SSFI |
| مقاومة الرياح | حتى 10 أمتار/ثانية (غير مقيد) |
| تصنيف الحريق | غير قابلة للاحتراق (الفئة 0) |
| الضمان | 10 سنوات ضد التآكل |
| فترة الفحص | كل 7 أيام أو بعد سوء الأحوال الجوية |
| تصميم الحياة | أكثر من 20 عاماً مع الصيانة المناسبة |
الفولاذ مقابل مواد السقالات الأخرى
| الميزة | سقالات الصلب | سقالات الألومنيوم | سقالات خشبية |
|---|---|---|---|
| سعة الحمولة | عالية (حتى 6 كيلو نيوتن/م²) | متوسط (حتى 4 كيلو نيوتن/م²) | منخفض (حتى 2 كيلو نيوتن/م²) |
| المتانة | ممتاز (20 عاماً فأكثر) | جيد (10-15 سنة) | ضعيف (1-5 سنوات) |
| الوزن | ثقيل | خفيف | متوسط |
| مقاومة التآكل | ممتاز (مع الجلفنة) | ممتاز | فقير |
| التكلفة الأولية | أعلى | الأعلى | الأقل |
| التكلفة طويلة الأجل | الأقل | متوسط | الأعلى |
| الأفضل لـ | مشاريع ثقيلة وطويلة الأجل | المشاريع الخفيفة، والانتقال المتكرر | تطبيقات مؤقتة ذات حمولة منخفضة |
ما هو أفضل نوع من السقالات؟ دليل شامل لمحترفي البناء
يعد اختيار نظام السقالات المناسب قرارًا حاسمًا يؤثر على سلامة المشروع وكفاءته وفعاليته...
ما هي أنواع السقالات الثمانية؟
تلعب السقالات دوراً حيوياً في صناعة البناء والتشييد. فهي توفر للعمال إمكانية الوصول الآمن...
ما مقدار الوزن الذي يمكن أن تحمله سقالات Ringlock؟
أصبحت سقالات رينغلوك حجر الزاوية في الإنشاءات الحديثة، وتشتهر بتعدد استخداماتها وتصميمها القوي...









